・ユニフォームには男女兼用と女子用があります。
・ユニフォームのサイズは胸囲を目安にお選びください。
サイズ表示 | チェスト(胸囲)[cm] | 身長[cm] |
---|---|---|
4S JASPO(特注) | 72~80 | 145~155 |
3S JASPO | 76~84 | 150~160 |
SS JASPO | 80~88 | 155~165 |
S JASPO | 84~92 | 160~170 |
M JASPO | 88~96 | 165~175 |
L JASPO | 92~100 | 170~180 |
O JASPO | 96~104 | 175~185 |
XO JASPO | 100~108 | 180~190 |
2XO JASPO(特注) | 104~112 | 185~195 |
サイズ表示 | チェスト(胸囲)[cm] | 身長 [cm] |
---|---|---|
SS JASPO | 73~81 | 145~155 |
S JASPO | 76~84 | 150~160 |
M JASPO | 79~87 | 155~165 |
L JASPO | 82~90 | 160~170 |
O JASPO | 85~93 | 165~175 |
XO JASPO | 88~96 | 170~180 |
2XO JASPO(特注) | 91~99 | 175~185 |
サイズ表示 | 男子用ウエスト [cm] | 女子用ウエスト [cm] |
---|---|---|
3S JASPO(特注) | 64~68 | 53~57 |
SS JASPO | 68~72 | 56~60 |
S JASPO | 72~76 | 59~63 |
M JASPO | 76~80 | 62~66 |
L JASPO | 80~84 | 65~69 |
O JASPO | 84~88 | 68~72 |
XO JASPO | 88~92 | 71~75 |
2XO JASPO(特注) | 92~96 | 74~78 |
ヨーロッパサイズ | 胸囲 [cm] | 日本サイズ (男子) |
日本サイズ (女子) |
---|---|---|---|
XS | 約 80~90 | S | S~M |
S | 約 85~95 | M | M~L |
M | 約 90~100 | L~O | L~O |
L | 約 95~105 | XO~ | XO~ |
XL | 約 100~110 | XO~ | XO~ |
ヨーロッパサイズは日本サイズと男性で約0.5サイズ、女性で1サイズ大きめと判断してください。